| Service | Fourchette de prix TTC |
|---|---|
| 🏠 Diagnostics & DPE | |
| Diagnostic à la carte | 80 € – 150 € |
| Pack diagnostics (Vente) | 300 € – 700 € |
| Pack diagnostics (Location) | 150 € – 350 € |
| DPE | 99 € – 249 € |
| 🛠️ Travaux & Rénovation | |
| Rénovation légère | 250 € – 750 € / m² |
| Rénovation partielle | 750 € – 1 000 € / m² |
| Rénovation lourde | 1 000 € – 2 000 € / m² |
| Artisan RGE | 50 € – 80 € / h |
| Audit énergétique | 500 € – 1 000 € |
| Électricité | 35 € – 95 € / h |
| Plomberie | 35 € – 70 € / h |
| Architecte AMO | 121 € – 242 € / heure |
| Accompagnateur AMO | 60 € – 80 € / heure |
| 🏢 Immobilier | |
| État des lieux | 100 € – 300 € |
| Photographie immobilière | 50 € – 300 € |
| Visite virtuelle | 100 € – 300 € |
| Drone – photos | 150 € – 500 € |
| Drone – nettoyage | 200 € – 600 € |
| Agent de visite | 30 € – 60 € / visite |
| Constat d’Huissier | 240 € – 350 € |
| 🧹 Un coup de main | |
| Dépannage plomberie (déplacement + main d’œuvre) | 120 € – 200 € |
| Ménage ponctuel | 20 € – 35 € / h |
| Grand nettoyage | 25 € – 40 € / h |
| Déménagement économique | 750 € – 1 000 € |
| Déménagement standard | 1 000 € – 1 500 € |
| Déménagement tout compris | 1 500 € – 2 500 € |
| Bricoleur | 18 € – 25 € / h |
| Jardinage | 20 € – 40 € / h |
| Murs végétalisés | 100 € – 300 € / m² |
| Élagage / abattage | 200 € – 600 € |
| Serrurerie | 80 € – 150 € |
Remarques :
• Les tarifs varient selon la région, l’expérience, l’urgence et le service.
• Proposez des prix compétitifs sans compromettre la qualité.
• Ces prix sont indicatifs pour 2025 et peuvent évoluer.
• Les tarifs varient selon la région, l’expérience, l’urgence et le service.
• Proposez des prix compétitifs sans compromettre la qualité.
• Ces prix sont indicatifs pour 2025 et peuvent évoluer.
